實用小錦囊
(以港幣100萬元按揭貸款計算) | |||||
---|---|---|---|---|---|
年利率 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 |
1.00% | $8,760 | $5,985 | $4,599 | $3,769 | $3,216 |
1.50% | $8,979 | $6,207 | $4,826 | $3,999 | $3,451 |
2.00% | $9,201 | $6,435 | $5,059 | $4,239 | $3,696 |
2.25% | $9,314 | $6,551 | $5,178 | $4,361 | $3,822 |
2.50% | $9,427 | $6,668 | $5,299 | $4,486 | $3,951 |
2.75% | $9,541 | $6,786 | $5,422 | $4,613 | $4,082 |
3.00% | $9,656 | $6,906 | $5,546 | $4,742 | $4,216 |
3.25% | $9,772 | $7,027 | $5,672 | $4,873 | $4,352 |
3.50% | $9,889 | $7,149 | $5,800 | $5,006 | $4,490 |
3.75% | $10,006 | $7,272 | $5,929 | $5,141 | $4,631 |
4.00% | $10,125 | $7,397 | $6,060 | $5,278 | $4,774 |
4.25% | $10,244 | $7,523 | $6,192 | $5,417 | $4,919 |
4.50% | $10,364 | $7,650 | $6,326 | $5,558 | $5,067 |
4.75% | $10,485 | $7,778 | $6,462 | $5,701 | $5,216 |
5.00% | $10,607 | $7,908 | $6,600 | $5,846 | $5,368 |
5.25% | $10,729 | $8,039 | $6,738 | $5,992 | $5,522 |
5.50% | $10,853 | $8,871 | $6,879 | $6,141 | $5,678 |
5.75% | $10,977 | $8,304 | $7,021 | $6,291 | $5,836 |
6.00% | $11,102 | $8,439 | $7,164 | $6,443 | $5,996 |
6.25% | $11,228 | $8,574 | $7,309 | $6,597 | $6,157 |
6.50% | $11,355 | $8,711 | $7,456 | $6,752 | $6,321 |
6.75% | $11,482 | $8,849 | $7,604 | $6,909 | $6,486 |
7.00% | $11,611 | $8,988 | $7,753 | $7,068 | $6,653 |
7.25% | $11,740 | $9,129 | $7,904 | $7,228 | $6,822 |
7.50% | $11,870 | $9,270 | $8,056 | $7,390 | $6,992 |
樓 價(HK$) | 印 花 稅 收 費 |
---|---|
不超於$2,000,000 | $100 |
$2,000,000以上至不超於$2,351,760 | $100 + 超逾$2,000,000款額的10% |
$2,351,760以上至不超於$3,000,000 | 1.5% |
$3,000,000以上至不超於$3,290,320 | $45,000 + 超逾$3,000,000款額的10% |
$3,290,320以上至不超於$4,000,000 | 2.25% |
$4,000,000以上至不超於$4,428,570 | $90,000 + 超逾$4,000,000款額的10% |
$4,428,570以上至不超於$6,000,000 | 3% |
$6,000,000以上至不超於$6,720,000 | $180,000 + 超逾$6,000,000款額的10% |
$6,720,000以上至不超於$20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000以上至不超於$21,739,120 | $750,000 + 超逾$20,000,000款額的10% |
$21,739,121以上 | 4.25% |
以上印花稅只適用於香港永久性居民購入之住宅物業及在香港沒有持有其他任何住宅物業
*由2016年11月5日起,非首置住宅物業的印花稅劃一為15% |
樓 價(HK$) | 印 花 稅 收 費 |
---|---|
不超於$2,000,000 | 1.5% |
$2,000,000以上至不超於$2,176,470 | $30,000 + 超逾$2,000,000款額的20% |
$2,176,470以上至不超於$3,000,000 | 3% |
$3,000,000以上至不超於$3,290,330 | $90,000 + 超逾$3,000,000款額的20% |
$3,290,330以上至不超於$4,000,000 | 4.5% |
$4,000,000以上至不超於$4,428,580 | $180,000 + 超逾$4,000,000款額的20% |
$4,428,580以上至不超於$6,000,000 | 6% |
$6,000,000以上至不超於$6,720,000 | $360,000 + 超逾$6,000,000款額的20% |
$6,720,000以上至不超於$20,000,000 | 7.5% |
$20,000,000以上至不超於$21,739,130 | $1,500,000 + 超逾$20,000,000款額的20% |
$21,739,131以上 | 8.5% |
(自住物業-浮息按揭)資料來源:香港按揭證券有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|
按揭成數 (%) |
按揭年期(年) | 一次付清保險費佔按揭額的比率(%) | 每年繳付保費 | |
首年保費佔按揭額的比率(%) | 每年續保佔按揭額的比率(%) | |||
60%以上至 80% | 10 |
1.15 |
0.58 |
0.28 |
15 |
1.50 |
0.79 | 0.28 | |
20 |
1.85 |
0.93 | 0.28 | |
25 |
2.00 |
1.00 |
0.28 | |
30 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | |
60%以上至85% | 10 | 1.80 | 0.82 | 0.53 |
15 | 2.28 | 1.02 | 0.53 | |
20 | 2.68 | 1.13 | 0.53 | |
25 | 2.95 | 1.29 | 0.53 | |
30 | 3.05 | 1.40 | 0.53 | |
60%以上至90% | 10 | 2.60 | 1.09 | 0.77 |
15 | 3.18 | 1.39 | 0.77 | |
20 | 3.75 | 1.62 | 0.77 | |
25 | 4.10 | 1.79 | 0.77 | |
30 | 4.35 | 2.03 | 0.77 |
(自住物業-定息按揭*)資料來源:香港按揭證券有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|
按揭成數 (%) |
按揭年期(年) | 一次付清保險費佔按揭額的比率(%) | 每年繳付保費 | |
首年保費佔按揭額的比率(%) | 每年續保佔按揭額的比率(%) | |||
60%以上至 80% | 10 |
1.10 |
0.53 |
0.28 |
15 |
1.44 |
0.72 | 0.28 | |
20 |
1.79 |
0.87 | 0.28 | |
25 |
1.94 |
0.94 |
0.28 | |
30 | 2.02 | 1.05 | 0.28 | |
60%以上至85% | 10 | 1.63 | 0.76 | 0.47 |
15 | 2.16 | 0.96 | 0.47 | |
20 | 2.44 | 1.07 | 0.47 | |
25 | 2.63 | 1.22 | 0.47 | |
30 | 2.80 | 1.34 | 0.47 | |
60%以上至90% | 10 | 2.44 | 1.04 | 0.72 |
15 | 2.98 | 1.32 | 0.72 | |
20 | 3.58 | 1.52 | 0.72 | |
25 | 3.90 | 1.61 | 0.72 | |
30 | 4.15 | 1.85 | 0.72 |
*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭計劃之產品(不適用於村屋按揭貸款及/或具套現之再融資按揭貸款)
按揭保費一覽表 (適用於已有按揭物業或擔保,並於19/05/2017後購入物業的申請人) | ||||
---|---|---|---|---|
(自住物業-浮息按揭)資料來源:香港按揭證券有限公司 | ||||
按揭成數 (%) |
按揭年期(年) | 一次付清保險費佔按揭額的比率(%) | 每年繳付保費 | |
首年保費佔按揭額的比率(%) | 每年續保佔按揭額的比率(%) | |||
50%以上至 80% | 10 |
1.20 |
0.60 |
0.29 |
15 |
1.68 |
0.88 | 0.29 | |
20 |
2.05 |
1.03 | 0.29 | |
25 |
2.28 |
1.14 |
0.29 | |
30 | 2.45 | 1.27 | 0.29 | |
50%以上至85% | 10 | 1.88 | 0.85 | 0.55 |
15 | 2.48 | 1.11 | 0.55 | |
20 | 2.90 | 1.22 | 0.55 | |
25 | 3.18 | 1.39 | 0.55 | |
30 | 3.35 | 1.54 | 0.55 | |
50%以上至90% | 10 | 2.80 | 1.18 | 0.83 |
15 | 3.50 | 1.53 | 0.83 | |
20 | 4.00 | 1.72 | 0.83 | |
25 | 4.38 | 1.91 | 0.83 | |
30 | 4.60 | 2.14 | 0.83 |
按揭保費一覽表 (適用於已有物業按揭或擔保,並於19/05/2017後購入物業的申請人) | ||||
---|---|---|---|---|
(自住物業-定息按揭*)資料來源:香港按揭證券有限公司 | ||||
按揭成數 (%) |
按揭年期(年) | 一次付清保險費佔按揭額的比率(%) | 每年繳付保費 | |
首年保費佔按揭額的比率(%) | 每年續保佔按揭額的比率(%) | |||
50%以上至 80% | 10 |
1.14 |
0.54 |
0.29 |
15 |
1.61 |
0.81 | 0.29 | |
20 |
1.98 |
0.96 | 0.29 | |
25 |
2.21 |
1.07 |
0.29 | |
30 | 2.31 | 1.20 | 0.29 | |
50%以上至85% | 10 | 1.70 | 0.79 | 0.49 |
15 | 2.35 | 1.04 | 0.49 | |
20 | 2.64 | 1.16 | 0.49 | |
25 | 2.84 | 1.32 | 0.49 | |
30 | 3.08 | 1.47 | 0.49 | |
50%以上至90% | 10 | 2.62 | 1.11 | 0.77 |
15 | 3.28 | 1.45 | 0.77 | |
20 | 3.82 | 1.62 | 0.77 | |
25 | 4.16 | 1.72 | 0.77 | |
30 | 4.38 | 1.95 | 0.77 |
*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭計劃之產品(不適用於村屋按揭貸款及/或具套現之再融資按揭貸款)